日本老年学会総会一覧
| 会長 | 開催日 | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第36回 | 葛谷 雅文 | 2029(令和11)年 | 6月22, 23, 24日 | 名古屋 |
| 第35回 | 樂木 宏実 | 2027(令和9)年 | 6月11, 12, 13日 | 鹿児島 |
| 第34回 | 鳥羽 研二 | 2025(令和7)年 | 6月27, 28, 29日 | 千葉 |
| 第33回 | 大内 尉義 | 2023(令和5)年 | 6月16, 17, 18日 | 横浜 |
| 第32回 | 井口 昭久 | 2021(令和3)年 | 6月11, 12, 13日 | 名古屋 |
| 第31回 | 佐々木 英忠 | 2019(令和元)年 | 6月6, 7, 8日 | 仙台 |
| 第30回 | 大島 伸一 | 2017(平成29)年 | 6月14, 15, 16日 | 名古屋 |
| 第29回 | 井藤 英喜 | 2015(平成27)年 | 6月12, 13, 14日 | 横浜 |
| 第28回 | 荻原 俊男 | 2013(平成25)年 | 6月4, 5, 6日 | 大阪 |
| 第27回 | 高崎 優 | 2011(平成23)年 | 6月15, 16, 17日 | 東京 |
| 第26回 | 小澤 利男 | 2009(平成21)年 | 6月18, 19, 20日 | 横浜 |
| 第25回 | 飯村 攻 | 2007(平成19)年 | 6月20, 21, 22日 | 札幌 |
| 第24回 | 折茂 肇 | 2005(平成17)年 | 6月15, 16, 17日 | 東京 |
| 第23回 | 井形 昭弘 | 2003(平成15)年 | 6月18, 19, 20日 | 名古屋 |
| 第22回 | 尾前 照雄 | 2001(平成13)年 | 6月13, 14, 15日 | 大阪 |
| 第21回 | 亀山 正邦 | 1999(平成11)年 | 6月16, 17, 18日 | 京都 |
| 第20回 | 原澤 道美 | 1997(平成 9)年 | 6月18, 19, 20日 | 東京 |
| 第19回 | 熊原 雄一 | 1995(平成 7)年 | 10月18, 19, 20日 | 大阪 |
| 第18回 | 並木 正義 | 1993(平成 5)年 | 9月22, 23, 24日 | 札幌 |
| 第17回 | 五島 雄一郎 | 1991(平成 3)年 | 11月3, 4, 5日 | 横浜 |
| 第16回 | 田中 久 | 1989(平成元)年 | 11月14, 15, 16日 | 名古屋 |
| 第15回 | 阿部 裕 | 1987(昭和62)年 | 10月1, 2, 3日 | 大阪 |
| 第14回 | 吉川 政己 | 1985(昭和60)年 | 9月27, 28, 29日 | 東京 |
| 第13回 | 山形 敞一 | 1983(昭和58)年 | 10月27, 28, 29日 | 仙台 |
| 第12回 | 大島 研三 | 1981(昭和56)年 | 10月15, 16, 17日 | 東京 |
| 第11回 | 金子 仁郎 | 1979(昭和54)年 | 10月4, 5, 6日 | 大阪 |
| 第10回 | 山田 弘三 | 1977(昭和52)年 | 9月28, 29, 30日 | 名古屋 |
| 第9回 | 村上 元孝 | 1975(昭和50)年 | 10月31, 11月1, 2日 | 東京 |
| 第8回 | 勝木 司馬之助 | 1973(昭和48)年 | 11月1, 2日 | 福岡 |
| 第7回 | 相沢 豊三 | 1971(昭和46)年 | 11月1, 2日 | 東京 |
| 第6回 | 吉田 常雄 | 1969(昭和44)年 | 11月20, 21日 | 大阪 |
| 第5回 | 小川 巌 | 1967(昭和42)年 | 10月30, 31日 | 名古屋 |
| 第4回 | 黒川 利雄 | 1965(昭和40)年 | 10月31, 11月1日 | 仙台 |
| 第3回 | 菊池 武彦 | 1963(昭和38)年 | 11月4, 5日 | 京都 |
| 第2回 | 尼子 富士郎 | 1961(昭和36)年 | 11月18, 19日 | 東京 |
| 第1回 | 塩田 広重 | 1959(昭和34)年 | 11月7, 8日 | 東京 |





